【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 287 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5041TQZQ5型清障車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMD2L58F01C |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5415×2030×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 24/19 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1040 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1805/2690 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 托舉質(zhì)量為(kg):315。該車側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)面以及后下部裙板與防護(hù)相干涉,故防護(hù)可豁免。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部裙板均采用焊接連接,側(cè)面裙板離地高度為330mm,后下部裙板離地高度為370mm。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1040A6HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1377 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 72 |
- 上一圖集:程力重工藍(lán)牌平板清障車
- 下一圖集:程力重工(陜汽)道路清障車