【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5071TQZQ5型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZNCXS5P2019 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7405×2350×2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4480 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2480 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2580/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):2625;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接接連接,后部防護(hù)由專用裝置(托臂)代替,故后防護(hù)豁免.ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.專用裝置為托臂. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1072A5KAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6760×1995×2260 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1685 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1525 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
- 上一圖集:程力重工(陜汽)道路清障車
- 下一圖集:程力重工(一汽解放)清障車