【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5160TQZC5型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZM5J55P202X |
總質(zhì)量(Kg) | 15795 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8860×2500×2980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13790 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 18/8 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1660 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5800 |
軸荷(Kg) | 5800/9995 | 最高車速(Km/h) | 101 |
其它 | 托舉質(zhì)量:1810kg;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護為裙邊式結構,與車身連為整體;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 9700×2364×2800,3575 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+6,10/12+8 | 前輪距(mm) | 1800,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E51 | 中國第一汽車集團公司 | 6060 | 165 |
- 上一圖集:程力重工(五十鈴)平板清障車
- 下一圖集:程力重工(北奔)平板清障車