【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5310TQZDN5型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZNCYJ5P201T |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 15/11,15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2615,1435/2915 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+4350+1350,1950+4650+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/9000/9000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車用于道路清障.專用裝置為托臂.托舉質(zhì)量: 14065kg/14000kg與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人/3人一一對應(yīng).防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接;后防護(hù)為專用裝置拖臂,離地高為500mm.整車軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):1950+4650+1350/2615,1950+4350+1350/2915.ABS系統(tǒng)型號:3550D-1010,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ND1310DD5J6Z00 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 北奔牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11870×2495×3100,3360 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 15/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,3/3/4 | 前輪距(mm) | 1985/1985 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848/1848 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228 |
- 上一圖集:程力重工(一汽解放)清障車
- 下一圖集:程力重工東風(fēng)小多利卡拖吊一體清障車