【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5090TQZD5型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZM93Y5NA03D |
總質(zhì)量(Kg) | 9400 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8350,8630×2350,2480×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5600,6000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 21.5/10 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2770 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4400 |
軸荷(Kg) | 3400/6000 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):3605,3205;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護由專用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):460. ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.擴展全落地后托架及裝置.后伸為280mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1090SJ8BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7740×2175×2430 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21.5/12 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
- 上一圖集:程力重工東風小多利卡拖吊一體清障車
- 下一圖集:程力重工(重慶五十鈴)平板清障車