【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5100TQZQ5型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZNB9G5NA01D |
總質(zhì)量(Kg) | 10000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9380×2400×2330,2410 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7595 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1110/3070 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5200 |
軸荷(Kg) | 3350/6650 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):2210;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接接連接,后部防護(hù)由專用裝置(托臂)代替,故后防護(hù)豁免.ABS及其控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司.此車專用裝置為托臂. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1100A8PAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8912×2170×2330,2410 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/11,20/14 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TC51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 141 |
- 上一圖集:程力重工東風(fēng)多利卡平板清障車
- 下一圖集:程力重工藍(lán)牌(一汽解放)一拖二清障車