【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產品名稱 | CLW5040TQZC5型清障車 | 產品號 | ZNB8Z5NA01U |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2325 |
整備質量(Kg) | 3750 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 21/16 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1545 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 1950/2545 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 托舉質量:550kg.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420. ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 5850×1915×2325,3035 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數 | 3/4+3,7/7+3 | 前輪距(mm) | 1510 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1475 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B2-95C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 70 |
- 上一圖集:程力重工(重慶五十鈴)平板清障車
- 下一圖集:程力重工(福田)一拖二平板清障車